G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	12	6.83	68.08	7.69
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管症候群	3日以内	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管症候群	その他	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	3日以内	260	22.79	75.17	37.01
I63$	脳梗塞	その他	21	23.05	71.9	3.56
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	-	-	-	-
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	その他	17	8.06	68	0
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	-	-	-	-
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	その他	-	-	-	-
I675	もやもや病（ウイリス動脈輪閉塞症）	3日以内	-	-	-	-
I675	もやもや病（ウイリス動脈輪閉塞症）	その他	-	-	-	-
I679	脳血管疾患、詳細不明	3日以内	-	-	-	-
I679	脳血管疾患、詳細不明	その他	-	-	-	-
