010	内科	1	040080x099x0xx 	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	194	15.49	14.34	17.53	75.61
010	内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	120	14.24	11.98	6.67	73.63
010	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	100	9.2	10.93	8	75.26
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	323	3.07	3.07	1.55	69.24
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	"狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし"	128	5.06	4.87	1.56	68.18
070	循環器内科	3	050210xx97000x	"徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし"	68	11.38	11.76	2.94	79.34
110	外科・消化器外科	1	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	65	18.72	17.41	3.08	71.03
110	外科・消化器外科	2	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	63	7.08	7.84	1.59	61.97
110	外科・消化器外科	3	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	50	13.14	13.03	6	70.38
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	143	29.92	28.7	75.52	80.98
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	56	20.05	21.52	69.64	78.57
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	52	5.46	5.7	5.77	59
150	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	81	19.68	18.08	34.57	76.7
150	脳神経外科	2	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	69	16.29	15.8	27.54	76.14
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	6.46	7.52	6.52	72.8
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	58	11.9	10.18	0	44.76
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	53	7.87	6.5	0	40.85
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	36	11.69	9.53	0	70.97
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	67	7.7	7.76	0	52.16
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	45	9.22	8.2	0	28.24
240	耳鼻咽喉科・頭頚部外科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	42	8.21	5.31	0	65.02
310	泌尿器科	1	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 副傷病なし	76	2.66	2.89	0	56.13
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	44	6.91	7.59	0	73.34
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術	41	9.07	10.25	0	72.39
